(1)內(nèi)置專用于消防行業(yè)的微處理器,探測器對自身采集到的數(shù)據(jù)進行存儲和分析,并具有自診斷功能。
(2)污染自動補償,根據(jù)自身的污染程度進行零位漂移補償,最大程度減少誤報。
(3)適用范圍廣,對不同材質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的白煙或黑煙均可響應。
(4)穩(wěn)定性高,抗靜電、抗灰塵附著、抗電磁干擾、抗腐蝕。
(5)抗潮濕能力、抗環(huán)境溫度影響能力強,可適應不同氣候環(huán)境的要求。
(6)采用消防二總線技術(shù),無極性要求。
(7)靈敏度可調(diào),分為靈敏、遲鈍兩個等級。
工作電壓 | 總線24 V,控制器提供 |
監(jiān)視電流 | ≤ 160 uA(總線24 V) |
報警電流 | ≤ 380 uA(總線24 V) |
確 認 燈 | 監(jiān)視狀態(tài)閃亮(紅色),故障常亮(黃色),報警常亮(紅色) |
外形尺寸 | Φ 98.5 mm × H 47.0 mm |
編址方式 | 使用專用電子編碼器(20子系統(tǒng)) |
編址范圍 | 1 - 200 |
保護面積 | 60 - 80 m2 |
線 制 | 無極性 二線制 |
最遠傳輸距離 | 1000 m(RVS 2×1.0 mm2) |
防暴標志 | Ex ib ⅡC T6 Gb |
防爆合格證號 | CNEx25.1781X |
探測器本安防爆參數(shù) | Ui:28 VDC Ii:93 mA Pi:0.651 W Ci:210 pF Li:0 mH |
響應閾值 | 一級:> 0.05 dB/m 二級:> 0.3 dB/m |
工作溫度 | -10 ~ +55℃ |
貯存溫度 | -10 ~ +55℃ |
相對濕度 | ≤ 95%(40±2℃) 無凝露 |
執(zhí)行標準 | GB 4715-2024《點型感煙火災探測器》 GB/T 3836.1-2021《爆炸性環(huán)境 第1部分:設備通用要求》 GB/T 3836.4-2021《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全型“i”保護的設備》 |
ICP備案:蜀ICP備20013204號 |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.