產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)精度高:分辨率1%LEL。
(2)量程廣:0-100%LEL。
(3)抗干擾:抗中毒、抗氣體及濕度干擾能力強(qiáng)。
(4)更長壽:采用激光原理氣體傳感器,使用壽命可達(dá)10年。
(5)更省心:在壽命使用期限內(nèi),免標(biāo)定。
(6)易操作:按鍵操作,一鍵消音自檢。
(7)國家認(rèn)證:具備消防產(chǎn)品CCC認(rèn)證。
(8)市電適配:探測器采用 AC220V/50Hz 電源適配器供電。
(9)報(bào)警智控:探測器報(bào)警后,可發(fā)出≥70dB(1m)的聲報(bào)警,并可輸出一組無源控制信號、一組有源控制信號。
(10)防護(hù)等級:IP31,點(diǎn)陣式進(jìn)氣孔,美觀防污。
(11)阻燃?xì)んw:殼體高阻燃材質(zhì),應(yīng)用更安全,阻燃等級V0。
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲存溫度 | -20℃~+65℃ | |
工作濕度 | ≤95%(40℃±2℃無凝露) | |
探測器參數(shù) | 工作電壓 | AC 220V/50Hz (±15%) |
無源輸出 | 繼電器常開接口(觸點(diǎn)容量DC30V/5A或AC250V/5A) | |
有源輸出 | 脈沖有源輸出(DC12V) | |
傳感器 | 激光原理傳感器、使用壽命10年 | |
報(bào)警設(shè)定值 | 10%LEL 甲烷(CH4) | |
量程 | 0~100%LEL | |
誤差 | ≤±3%LEL | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s | |
保護(hù)面積 | 保護(hù)面積 20-30m2 | |
指示燈 | 綠色指示燈(常亮預(yù)熱、閃亮巡檢),紅色指示燈(常亮報(bào)警),黃色指示燈(常亮故障,閃亮傳感器失效) | |
報(bào)警聲 | ≥70dB(1m) | |
數(shù)據(jù)讀取接口 | 參照國標(biāo)GB 15322.2-2019 附錄A | |
數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)接口 | 可讀取探測器時(shí)間、類型、狀態(tài)、濃度、壽命、版本號等 | |
探測器報(bào)警記錄 | 200條 | |
探測器報(bào)警恢復(fù)記錄 | 200條 | |
探測器故障記錄 | 100條 | |
探測器故障恢復(fù)記錄 | 100條 | |
探測器掉電記錄 | 50條 | |
探測器上電記錄 | 50條 | |
氣體傳感器失效記錄 | 1條 | |
通訊參數(shù) | 通訊方式 | 4G |
電源參數(shù) | 電源適配器 | 輸出DC12V/1A(含配接線) |
外觀參數(shù) | 外 觀 | 圓形 |
外殼材質(zhì) | 阻燃ABS,阻燃等級V0 | |
防護(hù)等級 | IP31 | |
產(chǎn)品重量 | JT-JF-JD412約222克(含適配器) JT-JF-JD412C約228克(含適配器) | |
外形尺寸 | 110mm×35mm(直徑×高度) | |
其他參數(shù) | 認(rèn)證方式 | CCC認(rèn)證 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.2-2019《可燃?xì)怏w探測器第2部分:家用可燃?xì)怏w探測器》 |
ICP備案:蜀ICP備20013204號 |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.