(1)、用無(wú)極性兩總線設(shè)計(jì),使得系統(tǒng)布線極其簡(jiǎn)單,布線路徑及方式任意,且不分先后順序,提高了布線可靠性,也便于穿線施工和線路維修,并可大大降低工程造價(jià)。
(2)、兩線制設(shè)計(jì),可配接久遠(yuǎn)的兩線聲光和兩線層顯,同時(shí)兼容四線制設(shè)備,兼容性強(qiáng)。
(3)、具有聯(lián)動(dòng)編程功能,可滿足工程現(xiàn)場(chǎng)的各種聯(lián)動(dòng)邏輯需求。
(4)、具有很強(qiáng)的配套能力??梢耘浣?/span>CRT消防控制室圖形顯示裝置、火災(zāi)顯示盤(pán)等多種設(shè)備。
(5)、外形簡(jiǎn)潔美觀,科技感十足。尺寸更加小巧,方便調(diào)試、安裝。
名稱 | 部件名 | 規(guī)格 |
JB-QB-JF30K 火災(zāi)報(bào)警控制器
| 顯示板 | 1塊 |
顯示屏 | 2.8寸彩色屏 | |
回路板 | 1塊 | |
電源板 | 1塊 | |
運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元 | 1塊 | |
回路/部件帶載數(shù)量 | 1條火警回路:最大支持帶載數(shù)量:50點(diǎn)\100點(diǎn)\200點(diǎn);2個(gè)多線點(diǎn)位 | |
打印機(jī) | 有 | |
繼電器觸點(diǎn) | 2個(gè)無(wú)源輸出觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量:DC24V/1A | |
通訊接口 | 外部CAN接口1個(gè) RS232接口1個(gè) RS485接口1個(gè) USB接口1個(gè) | |
運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)單元 | 可存儲(chǔ)記錄數(shù)量:100萬(wàn)條 | |
使用環(huán)境 | 溫度:-10 --- +55℃, 相對(duì)濕度:≤95%(無(wú)凝露) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20 --- +65℃, 相對(duì)濕度:≤95%(無(wú)凝露) | |
輸入電壓 | AC 220 V/50 Hz | |
最大工作電流 | 主電:AC1.25A 備電:DC4.5A | |
電源容量 | 3A@DC27.5V | |
電源輸出 | 系統(tǒng):1A@DC27.5V;聯(lián)動(dòng):2A@DC27.5V | |
備用電池 | DC12V/2.8Ah×2 | |
本機(jī)地址識(shí)別 | 通過(guò)本機(jī)液晶屏界面設(shè)置 |
ICP備案:蜀ICP備20013204號(hào) |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號(hào)
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.